AÑO 2024
Consolidado de Necropsias realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2024
Enero 2024 | Resumen 01-2024 |
Febrero 2024 | Resumen 02-2024 |
Marzo 2024 | Resumen 03-2024 |
Abril 2024 | Resumen 04-2024 |
Consolidado de Evaluaciones Área Clínica realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2024
Enero 2024 | Resumen 01-2024 |
Febrero 2024 | Resumen 02-2024 |
Marzo 2024 | Resumen 03-2024 |
Abril 2024 | Resumen 04-2024 |
Consolidado de Solicitudes ingresadas a la Unidad de Laboratorios de Criminalística.
2024
Enero 2024 | Resumen 01-2024 |
Febrero 2024 | Resumen 02-2024 |
Marzo 2024 | Resumen 03-2024 |
Abril 2024 | Resumen 04-2024 |
Consolidado de Necropsias Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2024
Enero 2024 | Resumen 01-2024 |
Febrero 2024 | Resumen 02-2024 |
Marzo 2024 | Resumen 03-2024 |
Abril 2024 | Resumen 04-2024 |
Consolidado de Clínicos Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2024
Enero 2024 | Resumen 01-2024 |
Febrero 2024 | Resumen 02-2024 |
Marzo 2024 | Resumen 03-2024 |
Abril 2024 | Resumen 04-2024 |
AÑO 2023
Consolidado de Necropsias realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2023
Enero 2023 | Resumen 01-2023 |
Febrero 2023 | Resumen 02-2023 |
Marzo 2023 | Resumen 03-2023 |
Abril 2023 | Resumen 04-2023 |
Mayo 2023 | Resumen 05-2023 |
Junio 2023 | Resumen 06-2023 |
Julio 2023 | Resumen 07-2023 |
Agosto 2023 | Resumen 08-2023 |
Septiembre 2023 | Resumen 09-2023 |
Octubre 2023 | Resumen 10-2023 |
Noviembre 2023 | Resumen 11-2023 |
Diciembre 2023 | Resumen 12-2023 |
Consolidado de Evaluaciones Área Clínica realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2023
Enero 2023 | Resumen 01-2023 |
Febrero 2023 | Resumen 02-2023 |
Marzo 2023 | Resumen 03-2023 |
Abril 2023 | Resumen 04-2023 |
Mayo 2023 | Resumen 05-2023 |
Junio 2023 | Resumen 06-2023 |
Julio 2023 | Resumen 07-2023 |
Agosto 2023 | Resumen 08-2023 |
Septiembre 2023 | Resumen 09-2023 |
Octubre 2023 | Resumen 10-2023 |
Noviembre 2023 | Resumen 11-2023 |
Diciembre 2023 | Resumen 12-2023 |
Consolidado de Solicitudes ingresadas a la Unidad de Laboratorios de Criminalística.
2023
Enero 2023 | Resumen 01-2023 |
Febrero 2023 | Resumen 02-2023 |
Marzo 2023 | Resumen 03-2023 |
Abril 2023 | Resumen 04-2023 |
Mayo 2023 | Resumen 05-2023 |
Junio 2023 | Resumen 06-2023 |
Julio 2023 | Resumen 07-2023 |
Agosto 2023 | Resumen 08-2023 |
Septiembre 2023 | Resumen 09-2023 |
Octubre 2023 | Resumen 10-2023 |
Noviembre 2023 | Resumen 11-2023 |
Diciembre 2023 | Resumen 12-2023 |
Consolidado de Necropsias Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2023
Enero 2023 | Resumen 01-2023 |
Febrero 2023 | Resumen 02-2023 |
Marzo 2023 | Resumen 03-2023 |
Abril 2023 | Resumen 04-2023 |
Mayo 2023 | Resumen 05-2023 |
Junio 2023 | Resumen 06-2023 |
Julio 2023 | Resumen 07-2023 |
Agosto 2023 | Resumen 08-2023 |
Septiembre 2023 | Resumen 09-2023 |
Octubre 2023 | Resumen 10-2023 |
Noviembre 2023 | Resumen 11-2023 |
Diciembre 2023 | Resumen 12-2023 |
Consolidado de Clínicos Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2023
Enero 2023 | Resumen 01-2023 |
Febrero 2023 | Resumen 02-2023 |
Marzo 2023 | Resumen 03-2023 |
Abril 2023 | Resumen 04-2023 |
Mayo 2023 | Resumen 05-2023 |
Junio 2023 | Resumen 06-2023 |
Julio 2023 | Resumen 07-2023 |
Agosto 2023 | Resumen 08-2023 |
Septiembre 2023 | Resumen 09-2023 |
Octubre 2023 | Resumen 10-2023 |
Noviembre 2023 | Resumen 11-2023 |
Diciembre 2023 | Resumen 12-2023 |
AÑO 2022
Consolidado de Necropsias realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2022
Enero 2022 | Resumen 01-2022 |
Febrero 2022 | Resumen 02-2022 |
Marzo 2022 | Resumen 03-2022 |
Abril 2022 | Resumen 04-2022 |
Mayo 2022 | Resumen 05-2022 |
Junio 2022 | Resumen 06-2022 |
Julio 2022 | Resumen 07-2022 |
Agosto 2022 | Resumen 08-2022 |
Septiembre 2022 | Resumen 09-2022 |
Octubre 2022 | Resumen10-2022 |
Noviembre 2022 | Resumen 11-2022 |
Diciembre 2022 | Resumen 12-2022 |
Consolidado de Evaluaciones Área Clínica realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2022
Enero 2022 | Resumen 01-2022 |
Febrero 2022 | Resumen 02-2022 |
Marzo 2022 | Resumen 03-2022 |
Abril 2022 | Resumen 04-2022 |
Mayo 2022 | Resumen 05-2022 |
Junio 2022 | Resumen 06-2022 |
Julio 2022 | Resumen 07-2022 |
Agosto 2022 | Resumen 08-2022 |
Septiembre 2022 | Resumen 09-2022 |
Octubre 2022 | Resumen 10-2022 |
Noviembre 2022 | Resumen 11-2022 |
Diciembre 2022 | Resumen 12-2022 |
Consolidado de Clínicos Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2022
Enero 2022 | Resumen 01-2022 |
Febrero 2022 | Resumen 02-2022 |
Marzo 2022 | Resumen 03-2022 |
Abril 2022 | Resumen 04-2022 |
Mayo 2022 | Resumen 05-2022 |
Junio 2022 | Resumen 06-2022 |
Julio 2022 | Resumen 07-2022 |
Agosto 2022 | Resumen 08-2022 |
Septiembre 2022 | Resumen 09-2022 |
Octubre 2022 | Resumen 10-2022 |
Noviembre 2022 | Resumen 11-2022 |
Diciembre 2022 | Resumen 12-2022 |
Consolidado de Solicitudes ingresadas a la Unidad de Laboratorios de Criminalística.
2022
Enero 2022 | Resumen 01-2022 |
Febrero 2022 | Resumen 02-2022 |
Marzo 2022 | Resumen 03-2022 |
Abril 2022 | Resumen 04-2022 |
Mayo 2022 | Resumen 05-2022 |
Junio 2022 | Resumen 06-2022 |
Julio 2022 | Resumen 07-2022 |
Agosto 2022 | Resumen 08-2022 |
Septiembre 2022 | Resumen 09-2022 |
Octubre 2022 | Resumen 10-2022 |
Noviembre 2022 | Resumen 11-2022 |
Diciembre 2022 | Resumen 12-2022 |
Consolidado de Necropsias Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2022
Enero 2022 | Resumen 01-2022 |
Febrero 2022 | Resumen 02-2022 |
Marzo 2022 | Resumen 03-2022 |
Abril 2022 | Resumen 04-2022 |
Mayo 2022 | Resumen 05-2022 |
Junio 2022 | Resumen 06-2022 |
Julio 2022 | Resumen 07-2022 |
Agosto 2022 | Resumen 08-2022 |
Septiembre 2022 | Resumen 09-2022 |
Octubre 2022 | Resumen 10-2022 |
Noviembre 2022 | Resumen 11-2022 |
Diciembre 2022 | Resumen 12-2022 |
AÑO 2021
Consolidado de Necropsias realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2021
Enero 2021 | Resumen 01-2021 |
Febrero 2021 | Resumen 02-2021 |
Marzo 2021 | Resumen 03-2021 |
Abril 2021 | Resumen 04-2021 |
Mayo 2021 | Resumen 05-2021 |
Junio 2021 | Resumen 06-2021 |
Julio 2021 | Resumen 07-2021 |
Agosto 2021 | Resumen 08-2021 |
Septiembre 2021 | Resumen 09-2021 |
Octubre 2021 | Resumen 10-2021 |
Noviembre 2021 | Resumen 11-2021 |
Diciembre 2021 | Resumen 12-2021 |
Consolidado de Necropsias Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2021
Enero 2021 | Resumen 01-2021 |
Febrero 2021 | Resumen 02-2021 |
Marzo 2021 | Resumen 03-2021 |
Abril 2021 | Resumen 04-2021 |
Mayo 2021 | Resumen 05-2021 |
Junio 2021 | Resumen 06-2021 |
Julio 2021 | Resumen 07-2021 |
Agosto 2021 | Resumen 08-2021 |
Septiembre 2021 | Resumen 09-2021 |
Octubre 2021 | Resumen 10-2021 |
Noviembre 2021 | Resumen 11-2021 |
Diciembre 2021 | Resumen 12-2021 |
Consolidado de Evaluaciones Área Clínica realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2021
Enero 2021 | Resumen 01-2021 |
Febrero 2021 | Resumen 02-2021 |
Marzo 2021 | Resumen 03-2021 |
Abril 2021 | Resumen 04-2021 |
Mayo 2021 | Resumen 05-2021 |
Junio 2021 | Resumen 06-2021 |
julio 2021 | Resumen 07-2021 |
Agosto 2021 | Resumen 08-2021 |
Septiembre 2021 | Resumen 09-2021 |
Octubre 2021 | Resumen 10-2021 |
Noviembre 2021 | Resumen 11-2021 |
Diciembre 2021 | Resumen 12-2021 |
Consolidado de Clínicos Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2021
Enero 2021 | Resumen 01-2021 |
Febrero 2021 | Resumen 02-2021 |
Marzo 2021 | Resumen 03-2021 |
Abril 2021 | Resumen 04-2021 |
Mayo 2021 | Resumen 05-2021 |
Junio 2021 | Resumen 06-2021 |
Julio 2021 | Resumen 07-2021 |
Agosto 2021 | Resumen 08-2021 |
Septiembre 2021 | Resumen 09-2021 |
Octubre 2021 | Resumen 10-2021 |
Noviembre 2021 | Resumen 11-2021 |
Diciembre 2021 | Resumen 12-2021 |
Consolidado de Solicitudes ingresadas a la Unidad de Laboratorios de Criminalística.
2021
Enero 2021 | Resumen 01-2021 |
Febrero 2021 | Resumen 02-2021 |
Marzo 2021 | Resumen 03-2021 |
Abril 2021 | Resumen 04-2021 |
Mayo 2021 | Resumen 05-2021 |
Junio 2021 | Resumen 06-2021 |
Julio 2021 | Resumen 07-2021 |
Agosto 2021 | Resumen 08-2021 |
Septiembre 2021 | Resumen 09-2021 |
Octubre 2021 | Resumen 10-2021 |
Diciembre 2021 | Resumen 12-2021 |
Consolidado de Necropsias realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2020
Enero 2020 | Resumen 01-2020 |
Febrero 2020 | Resumen 02-2020 |
Marzo 2020 | Resumen 03-2020 |
Abril 2020 | Resumen 04-2020 |
Mayo 2020 | Resumen 05-2020 |
Junio 2020 | Resumen 06-2020 |
Julio 2020 | Resumen 07-2020 |
Agosto 2020 | Resumen 08-2020 |
Septiembre 2020 | Resumen 09-2020 |
Octubre 2020 | Resumen 10-2020 |
Noviembre 2020 | Resumen 11-2020 |
Diciembre 2020 | Resumen 12-2020 |
Consolidado de Clínicos Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2020
Enero 2020 | Resumen 01-2020 |
Febrero 2020 | Resumen 02-2020 |
Marzo 2020 | Resumen 03-2020 |
Abril 2020 | Resumen 04-2020 |
Mayo 2020 | Resumen 05-2020 |
Junio 2020 | Resumen 06-2020 |
Julio 2020 | Resumen 07-2020 |
Agosto 2020 | Resumen 08-2020 |
Septiembre 2020 | Resumen 09-2020 |
Octubre 2020 | Resumen 10-2020 |
Noviembre 2020 | Resumen 11-2020 |
Diciembre 2020 | Resumen 12-2020 |
Consolidado de Necropsias Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2020
Enero 2020 | Resumen 01-2020 |
Febrero 2020 | Resumen 02-2020 |
Marzo 2020 | Resumen 03-2020 |
Abril 2020 | Resumen 04-2020 |
Mayo 2020 | Resumen 05-2020 |
Junio 2020 | Resumen 06-2020 |
Julio 2020 | Resumen 07-2020 |
Agosto 2020 | Resumen 08-2020 |
Septiembre 2020 | Resumen 09-2020 |
Octubre 2020 | Resumen 10-2020 |
Noviembre 2020 | Resumen 11-2020 |
Diciembre 2020 | Resumen 12-2020 |
Consolidado de Evaluaciones Área Clínica realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2020
Enero 2020 | Resumen 01-2020 |
Febrero 2020 | Resumen 02-2020 |
Marzo 2020 | Resumen 03-2020 |
Abril 2020 | Resumen 04-2020 |
Mayo 2020 | Resumen 05-2020 |
Junio 2020 | Resumen 06-2020 |
Julio 2020 | Resumen 07-2020 |
Agosto 2020 | Resumen 08-2020 |
Septiembre 2020 | Resumen 09-2020 |
Octubre 2020 | Resumen 10-2020 |
Noviembre 2020 | Resumen 11-2020 |
Diciembre 2020 | Resumen 12-2020 |
Consolidado de Solicitudes ingresadas a la Unidad de Laboratorios de Criminalística.
2020
Enero 2020 | Resumen 01-2020 |
Febrero 2020 | Resumen 02-2020 |
Marzo 2020 | Resumen 03-2020 |
Abril 2020 | Resumen 04-2020 |
Mayo 2020 | Resumen 05-2020 |
Junio 2020 | Resumen 06-2020 |
Julio 2020 | Resumen 07-2020 |
Agosto 2020 | Resumen 08-2020 |
Septiembre 2020 | Resumen 09-2020 |
Octubre 2020 | Resumen 10-2020 |
Noviembre 2020 | Resumen 11-2020 |
Diciembre 2020 | Resumen 12-2020 |
Consolidado de Necropsias realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2019
Enero 2019 | Resumen 01-2019 |
Febrero 2019 | Resumen 02-2019 |
Marzo 2019 | Resumen 03-2019 |
Abril 2019 | Resumen 04-2019 |
Mayo 2019 | Resumen 05-2019 |
Junio 2019 | Resumen 06-2019 |
Julio 2019 | Resumen 07-2019 |
Agosto 2019 | Resumen 08-2019 |
Septiembre 2019 | Resumen 09-2019 |
Octubre 2019 | Resumen 10-2019 |
Noviembre 2019 | Resumen 11-2019 |
Diciembre 2019 | Resumen 12-2019 |
Consolidado de Evaluaciones Área Clínica realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2019
Enero 2019 | Resumen 01-2019 |
Febrero 2019 | Resumen 02-2019 |
Marzo 2019 | Resumen 03-2019 |
Abril 2019 | Resumen 04-2019 |
Mayo 2019 | Resumen 05-2019 |
Junio 2019 | Resumen 06-2019 |
Julio 2019 | Resumen 07-2019 |
Agosto 2019 | Resumen 08-2019 |
Septiembre 2019 | Resumen 09-2019 |
Octubre 2019 | Resumen 10-2019 |
Noviembre 2019 | Resumen 11-2019 |
Diciembre 2019 | Resumen 12-2019 |
Consolidado de Necropsias Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2019
Enero 2019 | Resumen 01-2019 |
Febrero 2019 | Resumen 02-2019 |
Marzo 2019 | Resumen 03-2019 |
Abril 2019 | Resumen 04-2019 |
Mayo 2019 | Resumen 05-2019 |
Junio 2019 | Resumen 06-2019 |
Julio 2019 | Resumen 07-2019 |
Agosto 2019 | Resumen 08-2019 |
Septiembre 2019 | Resumen 09-2019 |
Octubre 2019 | Resumen 10-2019 |
Noviembre 2019 | Resumen 11-2019 |
Diciembre 2019 | Resumen 12-2019 |
Consolidado de Clínicos Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2019
Enero 2019 | Resumen 01-2019 |
Febrero 2019 | Resumen 02-2019 |
Marzo 2019 | Resumen 03-2019 |
Abril 2019 | Resumen 04-2019 |
Mayo 2019 | Resumen 05-2019 |
Junio 2019 | Resumen 06-2019 |
Julio 2019 | Resumen 07-2019 |
Agosto 2019 | Resumen 08-2019 |
Septiembre 2019 | Resumen 09-2019 |
Octubre 2019 | Resumen 10-2019 |
Noviembre 2019 | Resumen 11-2019 |
Diciembre 2019 | Resumen 12-2019 |
Consolidado de Solicitudes ingresadas a la Unidad de Laboratorios de Criminalística.
2019
Enero 2019 | Resumen 01-2019 |
Febrero 2019 | Resumen 02-2019 |
Marzo 2019 | Resumen 03-2019 |
Abril 2019 | Resumen 04-2019 |
Mayo 2019 | Resumen 05-2019 |
Junio 2019 | Resumen 06-2019 |
Julio 2019 | Resumen 07-2019 |
Agosto 2019 | Resumen 08-2019 |
Septiembre 2019 | Resumen 09-2019 |
Octubre 2019 | Resumen 10-2019 |
Noviembre 2019 | Resumen 11-2019 |
Diciembre 2019 | Resumen 12-2019 |
Consolidado de Necropsias realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2018
Enero 2018 | Resumen 01-2018 |
Febrero 2018 | Resumen 02-2018 |
Marzo 2018 | Resumen 03-2018 |
Abril 2018 | Resumen 04-2018 |
Mayo 2018 | Resumen 05-2018 |
Junio 2018 | Resumen 06-2018 |
Julio 2018 | Resumen 07-2018 |
Agosto 2018 | Resumen 08-2018 |
Septiembre 2018 | Resumen 09-2018 |
Octubre 2018 | Resumen 10-2018 |
Noviembre 2018 | Resumen 11-2018 |
Diciembre 2018 | Resumen 12-2018 |
Consolidado de Evaluaciones Área Clínica realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2018
Enero 2018 | Resumen 01-2018 |
Febrero 2018 | Resumen 02-2018 |
Marzo 2018 | Resumen 03-2018 |
Abril 2018 | Resumen 04-2018 |
Mayo 2018 | Resumen 05-2018 |
Junio 2018 | Resumen 06-2018 |
Julio 2018 | Resumen 07-2018 |
Agosto 2018 | Resumen 08-2018 |
Septiembre 2018 | Resumen 09-2018 |
Octubre 2018 | Resumen 10-2018 |
Noviembre 2018 | Resumen 11-2018 |
Diciembre 2018 | Resumen 12-2018 |
Consolidado de Necropsias Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2018
Enero 2018 | Resumen 01-2018 |
Febrero 2018 | Resumen 02-2018 |
Marzo 2018 | Resumen 03-2018 |
Abril 2018 | Resumen 04-2018 |
Mayo 2018 | Resumen 05-2018 |
Junio 2018 | Resumen 06-2018 |
Julio 2018 | Resumen 07-2018 |
Agosto 2018 | Resumen 08-2018 |
Septiembre 2018 | Resumen 09-2018 |
Octubre 2018 | Resumen 10-2018 |
Noviembre 2018 | Resumen 11-2018 |
Diciembre 2018 | Resumen 12-2018 |
Consolidado de Clínicos Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2018
Enero 2018 | Resumen 01-2018 |
Febrero 2018 | Resumen 02-2018 |
Marzo 2018 | Resumen 03-2018 |
Abril 2018 | Resumen 04-2018 |
Mayo 2018 | Resumen 05-2018 |
Junio 2018 | Resumen 06-2018 |
Julio 2018 | Resumen 07-2018 |
Agosto 2018 | Resumen 08-2018 |
Septiembre 2018 | Resumen 09-2018 |
Octubre 2018 | Resumen 10-2018 |
Noviembre 2018 | Resumen 11-2018 |
Diciembre2018 | Resumen 12-2018 |
Consolidado de Solicitudes ingresadas a la Unidad de Laboratorios de Criminalística.
2018
Enero 2018 | Resumen 01-2018 |
Febrero 2018 | Resumen 02-2018 |
Marzo 2018 | Resumen 03-2018 |
Abril 2018 | Resumen 04-2018 |
Mayo 2018 | Resumen 05-2018 |
Junio 2018 | Resumen 06-2018 |
Julio 2018 | Resumen 07-2018 |
Agosto 2018 | Resumen 08-2018 |
Septiembre 2018 | Resumen 09-2018 |
Octubre 2018 | Resumen 10-2018 |
Noviembre 2018 | Resumen 11-2018 |
Diciembre2018 | Resumen 12-2018 |
Consolidado de Necropsias realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2017
Enero 2017 | Resumen 01-2017 |
Febrero 2017 | Resumen 02-2017 |
Marzo 2017 | Resumen 03-2017 |
Abril 2017 | Resumen 05-2017 |
Mayo 2017 | Resumen 05-2017 |
Junio 2017 | Resumen 06-2017 |
Julio 2017 | Resumen 07-2017 |
Agosto 2017 | Resumen 08-2017 |
Septiembre 2017 | Resumen 09-2017 |
Octubre 2017 | Resumen 10-2017 |
Noviembre 2017 | Resumen 11-2017 |
Diciembre 2017 | Resumen 12-2017 |
Consolidado de Evaluaciones Área Clínica realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2017
Enero 2017 | Resumen 01-2017 |
Febrero 2017 | Resumen 02-2017 |
Marzo 2017 | Resumen 03-2017 |
Abril 2017 | Resumen 04-2017 |
Mayo 2017 | Resumen 05-2017 |
Junio 2017 | Resumen 06-2017 |
Julio 2017 | Resumen 07-2017 |
Agosto 2017 | Resumen 08-2017 |
Septiembre 2017 | Resumen 09-2017 |
Octubre 2017 | Resumen 10-2017 |
Noviembre 2017 | Resumen 11-2017 |
Diciembre 2017 | Resumen 12-2017 |
Consolidado de Necropsias Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2017
Febrero 2017 | Resumen 02-2017 |
Marzo 2017 | Resumen 03-2017 |
Abril 2017 | Resumen 04-2017 |
Mayo 2017 | Resumen 05-2017 |
Junio 2017 | Resumen 06-2017 |
Julio 2017 | Resumen 07-2017 |
Agosto 2017 | Resumen 08-2017 |
Septiembre 2017 | Resumen 09-2017 |
Octubre 2017 | Resumen 10-2017 |
Noviembre 2017 | Resumen 11-2017 |
Diciembre 2017 | Resumen 12-2017 |
Consolidado de Clínicos Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2017
Enero 2017 | Resumen 01-2017 |
Febrero 2017 | Resumen 02-2017 |
Marzo 2017 | Resumen 03-2017 |
Abril 2017 | Resumen 04-2017 |
Mayo 2017 | Resumen 05-2017 |
Junio 2017 | Resumen 06-2017 |
Julio 2017 | Resumen 07-2017 |
Agosto 2017 | Resumen 08-2017 |
Septiembre 2017 | Resumen 09-2017 |
Octubre 2017 | Resumen 10-2017 |
Noviembre 2017 | Resumen 11-2017 |
Diciembre 2017 | Resumen 12-2017 |
Consolidado de Solicitudes ingresadas a la Unidad de Laboratorios de Criminalística.
2017
Enero 2017 | Resumen 01-2017 |
Febrero 2017 | Resumen 02-2017 |
Marzo 2017 | Resumen 03-2017 |
Abril 2017 | Resumen 04-2017 |
Mayo 2017 | Resumen 05-2017 |
Junio 2017 | Resumen 06-2017 |
Julio 2017 | Resumen 07-2017 |
Agosto 2017 | Resumen 08-2017 |
Septiembre 2017 | Resumen 09-2017 |
Octubre 2017 | Resumen 10-2017 |
Noviembre 2017 | Resumen 11-2017 |
Diciembre 2017 | Resumen 12-2017 |
Consolidado de Necropsias realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2016
Enero 2016 | Resumen 01-2016 |
Febrero 2016 | Resumen 02-2016 |
Marzo 2016 | Resumen 03-2016 |
Abril 2016 | Resumen 04-2016 |
Mayo 2016 | Resumen 05-2016 |
Junio 2016 | Resumen 06-2016 |
Julio 2016 | Resumen 07-2016 |
Agosto 2016 | Resumen 08-2016 |
Septiembre 2016 | Resumen 09-2016 |
Octubre 2016 | Resumen 10-2016 |
Noviembre 2016 | Resumen 11-2016 |
Diciembre 2016 | Resumen 12-2016 |
Consolidado de Evaluaciones Área Clínica realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2016
Enero 2016 | Resumen 01-2016 |
Febrero 2016 | Resumen 02-2016 |
Marzo 2016 | Resumen 03-2016 |
Abril 2016 | Resumen 04-2016 |
Mayo 2016 | Resumen 05-2016 |
Junio 2016 | Resumen 06-2016 |
Julio 2016 | Resumen 07-2016 |
Agosto 2016 | Resumen 08-2016 |
Septiembre 2016 | Resumen 09-2016 |
Octubre 2016 | Resumen 10-2016 |
Noviembre 2016 | Resumen 11-2016 |
Diciembre 2016 | Resumen 12-2016 |
Consolidado de Solicitudes ingresadas a la Unidad de Laboratorios de Criminalística.
2016
Enero 2016 | Resumen 01-2016 |
Febrero 2016 | Resumen 02-2016 |
Marzo 2016 | Resumen 03-2016 |
Abril 2016 | Resumen 04-2016 |
Mayo 2016 | Resumen 05-2016 |
Junio 2016 | Resumen 06-2016 |
Julio 2016 | Resumen 07-2016 |
Agosto 2016 | Resumen 08-2016 |
Septiembre 2016 | Resumen 09-2016 |
Octubre 2016 | Resumen 10-2016 |
Noviembre 2016 | Resumen 11-2016 |
Diciembre 2016 | Resumen 12-2016 |
Consolidado de Necropsias Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2016
Agosto 2016 | Resumen 08-2016 |
Septiembre 2016 | Resumen 09-2016 |
Noviembre 2016 | Resumen 11-2016 |
Diciembre 2016 | Resumen 12-2016 |
Consolidado de Clínicos Quinquenales realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2016
Agosto 2016 | Resumen 08-2016 |
Septiembre 2016 | Resumen 09-2016 |
Noviembre 2016 | Resumen 11-2016 |
Diciembre 2016 | Resumen 12-2016 |
Consolidado de Necropsias realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2015
Enero 2015 | Resumen 01-2015 |
Febrero 2015 | Resumen 02-2015 |
Marzo 2015 | Resumen 03-2015 |
Abril 2015 | Resumen 04-2015 |
Mayo 2015 | Resumen 05-2015 |
Junio 2015 | Resumen 06-2015 |
Julio 2015 | Resumen 07-2015 |
Agosto 2015 | Resumen 08-2015 |
Septiembre 2015 | Resumen 09-2015 |
Octubre 2015 | Resumen 10-2015 |
Noviembre 2015 | Resumen 11-2015 |
Diciembre 2015 | Resumen 12-2015 |
Consolidado de Evaluaciones Área Clínica realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2015
Enero 2015 | Resumen 01-2015 |
Febrero 2015 | Resumen 02-2015 |
Marzo 2015 | Resumen 03-2015 |
Abril 2015 | Resumen 04-2015 |
Mayo 2015 | Resumen 05-2015 |
Junio 2015 | Resumen 06-2015 |
Julio 2015 | Resumen 07-2015 |
Agosto 2015 | Resumen 08-2015 |
Septiembre 2015 | Resumen 09-2015 |
Octubre 2015 | Resumen 10-2015 |
Noviembre 2015 | Resumen 11-2015 |
Diciembre 2015 | Resumen 12-2015 |
Consolidado de Solicitudes ingresadas a la Unidad de Laboratorios de Criminalística.
2015
Enero 2015 | Resumen 01-2015 |
Febrero 2015 | Resumen 02-2015 |
Marzo 2015 | Resumen 03-2015 |
Abril 2015 | Resumen 04-2015 |
Mayo 2015 | Resumen 05-2015 |
Junio 2015 | Resumen 06-2015 |
Julio 2015 | Resumen 07-2015 |
Agosto 2015 | Resumen 08-2015 |
Septiembre 2015 | Resumen 09-2015 |
Octubre 2015 | Resumen 10-2015 |
Noviembre 2015 | Resumen 11-2015 |
Diciembre 2015 | Resumen 12-2015 |
Consolidado de Necropsias realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2014
Enero 2014 | Resumen 01-2014 |
Febrero 2014 | Resumen 02-2014 |
Marzo 2014 | Resumen 03-2014 |
Abril 2014 | Resumen 04-2014 |
Mayo 2014 | Resumen 05-2014 |
Junio 2014 | Resumen 06-2014 |
Julio 2014 | Resumen 07-2014 |
Agosto 2014 | Resumen 08-2014 |
Septiembre 2014 | Resumen 09-2014 |
Octubre 2014 | Resumen 10-2014 |
Noviembre 2014 | Resumen 11-2014 |
Diciembre 2014 | Resumen 12-2014 |
Consolidado de Evaluaciones Área Clínica realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2014
Enero 2014 | Resumen 01-2014 |
Febrero 2014 | Resumen 02-2014 |
Marzo 2014 | Resumen 03-2014 |
Abril 2014 | Resumen 04-2014 |
Mayo 2014 | Resumen 05-2014 |
Junio 2014 | Resumen 06-2014 |
Julio 2014 | Resumen 07-2014 |
Agosto 2014 | Resumen 08-2014 |
Septiembre 2014 | Resumen 09-2014 |
Octubre 2014 | Resumen 10-2014 |
Noviembre 2014 | Resumen 11-2014 |
Diciembre 2014 | Resumen 12-2014 |
Consolidado de Solicitudes ingresadas a la Unidad de Laboratorios de Criminalística.
2014
Enero 2014 | Resumen 01-2014 |
Febrero 2014 | Resumen 02-2014 |
Marzo 2014 | Resumen 03-2014 |
Abril 2014 | Resumen 04-2014 |
Mayo 2014 | Resumen 05-2014 |
Junio 2014 | Resumen 06-2014 |
Julio 2014 | Resumen 07-2014 |
Agosto 2014 | Resumen 08-2014 |
Septiembre 2014 | Resumen 09-2014 |
Octubre 2014 | Resumen 10-2014 |
Noviembre 2014 | Resumen 11-2014 |
Diciembre 2014 | Resumen 12-2014 |
Consolidado de Necropsias realizadas en Sedes Periciales a nivel nacional.
2013
Enero 2013 | Resumen 01-2013 |
Febrero 2013 | Resumen 02-2013 |
Marzo 2013 | Resumen 03-2013 |
Abril 2013 | Resumen 04-2013 |
Mayo 2013 | Resumen 05-2013 |
Junio 2013 | Resumen 06-2013 |
Julio 2013 | Resumen 07-2013 |
Agosto 2013 | Resumen 08-2013 |
